INFLUENCIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES 5° Y 6° PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°50513 YANAMANCHI LUCRE-CUSCO 2023
| dc.contributor.author | ARACELY SHARMELY CANCHI HUAMAN | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T03:06:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de esta investigación es explicar de qué manera los padres de familia influyen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria de la I.E N°50513 Yanamanchi de Lucre – Cusco, 2023. Se investigó a una población de 27 estudiantes, realizando una investigación de tipo No Experimental con diseño correlacional causal. En cuanto a las técnicas o instrumentos de recolección de datos se utilizó la encuesta para dicha investigación. Se efectuó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk para determinar los datos; en cuanto a los resultados se obtuvo un 55,6% de nivel alto y un 14,8% de baja participación en la educación de sus hijos, por lo cual se llega a la conclusión de que la participación de los padres de familia es fundamental en el proceso de aprendizaje de sus hijos | |
| dc.description.sponsorship | padres de familia, proceso de aprendizaje | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iesppdjesusmaestro.edu.pe//handle/123456789/11 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | INFLUENCIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES 5° Y 6° PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°50513 YANAMANCHI LUCRE-CUSCO 2023 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Primaria-aracely sharmely canchi.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
